2010年樱花花期预告(日本全国)---日本气象协会2010年3月3日发布
[花期预测]
据日本气象协会预测:2010年樱花(染井吉野樱)开花时期,西日本和东日本比往年要早,部分地区有可能会大幅提早。北日本基本与往年持平或略有提前。
[樱花小知识]
樱花是广泛生长在北半球温带的一种蔷薇科植物,多见于日本和中国。樱花是在夏季孕育次年春季开花的花胚,之后进入“休眠期”。花胚在冬季的低温中成长一定时期后便苏醒,日语中称之为“休眠打破”。花胚在苏醒后,随着温度的提升而生长绽放。
樱花分为“开花”和“满开”2种开放情形。所谓开花是指花蕾开放5~6朵的状态;满开是指80%以上的花蕾怒放的状态。能在樱花满开时一睹其风采,不仅是喜爱樱花的外国人,也是日本人的人生之一大快事。
[樱前线]
樱花的预计开放日期是先根据过去开花的时期和气象数据预测,然后再根据上一年秋季以来的气温变化及天气预报做出推算。
每年日本气象部门都要对樱花的开放做详尽的气象报道。受气温的影响,樱花由温暖的日本列岛南端向北方依次开放,因此形成一条由南向北推进的“樱前线”。樱花爱好者们趁此机会追赶“樱前线”北上,饱览各地风光。
2010年樱花开花日期预测等曲线图(樱前线)
(日本气象协会3月3日发布)
以下是日本各地市具体开花&满开预告:
*“-”为推迟,“+”为提早
| 九州地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 福岡県 | 福岡市 | 3月16日 |
-10 | +3 | 3月25日 |
| 大分県 | 大分市 | 3月18日 |
-9 | +1 | 3月28日 |
| 長崎県 | 長崎市 | 3月18日 |
-7 | -3 | 3月28日 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 3月21日 |
-5 | +2 | 3月30日 |
| 熊本県 | 熊本市 | 3月18日 |
-6 | +2 | 3月27日 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 3月21日 |
-4 | +5 | 3月30日 |
| 宮崎県 | 都城市(母智丘公園) | 3月22日 |
-3 | +6 | 3月29日 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 3月24日 |
-2 | +5 | 4月1日 |
| 四国地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 香川県 | 高松市 | 3月27日 |
-3 | +7 | 4月4日 |
| 徳島県 | 徳島市 | 3月25日 |
-4 | +2 | 4月2日 |
| 愛媛県 | 松山市 | 3月21日 |
-7 | +4 | 3月30日 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 3月19日 |
-6 | +6 | 3月29日 |
| 高知県 | 高知市 | 3月17日 |
-6 | +1 | 3月25日 |
| 高知県 | 宿毛市 | 3月16日 |
-8 | +2 | |
| 中国地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 広島県 | 広島市 | 3月22日 |
-7 | 0 | 3月30日 |
| 岡山県 | 岡山市 | 3月25日 |
-6 | +4 | 4月2日 |
| 島根県 | 松江市 | 3月28日 |
-6 | +6 | 4月4日 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 3月26日 |
-7 | +4 | 4月1日 |
| 山口県 | 下関市 | 3月23日 |
-6 | +5 | 4月1日 |
| 山口県 | 岩国市(錦帯橋・吉香公園) | 3月25日 |
-4 | +4 | 4月2日 |
| 近畿地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 大阪府 | 大阪市 | 3月25日 |
-5 | +1 | 4月2日 |
| 滋賀県 | 彦根市 | 3月30日 |
-5 | +2 | 4月6日 |
| 京都府 | 京都市 | 3月24日 |
-7 | +5 | 4月1日 |
| 京都府 | 舞鶴市 | 3月30日 |
-5 | +5 | 4月4日 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 3月24日 |
-6 | +1 | 4月1日 |
| 兵庫県 | 姫路市(姫路城) | 3月25日 |
-5 | +1 | 4月3日 |
| 奈良県 | 奈良市 | 3月26日 |
-6 | +3 | 4月1日 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 3月21日 |
-7 | 0 | 3月30日 |
| 東海地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 3月22日 |
-6 | +3 | 3月30日 |
| 静岡県 | 静岡市 | 3月20日 |
-8 | +1 | 3月28日 |
| 静岡県 | 浜松市(浜松城公園) | 3月23日 |
-5 | +2 | 3月31日 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 3月23日 |
-6 | +5 | 3月31日 |
| 岐阜県 | 高山市 | 4月15日 |
-1 | +5 | 4月19日 |
| 三重県 | 津市 | 3月27日 |
-5 | +4 | 4月2日 |
| 関東地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 東京都 | 東京都心 | 3月21日 |
-7 | 0 | 3月29日 |
| 東京都 | 八王子市 | 3月24日 |
-8 | +1 | |
| 茨城県 | 水戸市 | 3月28日 |
-7 | +1 | 4月4日 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 3月28日 |
-6 | +2 | 4月4日 |
| 群馬県 | 前橋市 | 3月27日 |
-5 | -3 | 4月3日 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 3月24日 |
-7 | -1 | 4月1日 |
| 埼玉県 | さいたま市(大宮公園) | 3月22日 |
-6 | 0 | |
| 千葉県 | 銚子市 | 3月27日 |
-5 | -5 | 4月4日 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 3月22日 |
-6 | 0 | 3月30日 |
| 神奈川県 | 小田原市(小田原城址公園) | 3月24日 |
-4 | +1 | 4月1日 |
| 東京都 | 八丈島(八丈植物公園) | 4月1日 |
-1 | -3 | 4月10日 |
| 甲信地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 山梨県 | 甲府市 | 3月22日 |
-7 | +2 | 3月28日 |
| 長野県 | 長野市 | 4月9日 |
-5 | +1 | 4月13日 |
| 長野県 | 大町市(大町山岳博物館) | 4月16日 |
-2 | +3 | 4月20日 |
| 長野県 | 飯山市(飯山城址公園) | 4月12日 |
-4 | 0 | |
| 長野県 | 松本市(松本城) | 4月5日 |
-7 | -1 | 4月10日 |
| 長野県 | 上田市(上田城跡公園) | 4月4日 |
-4 | -2 | 4月9日 |
| 長野県 | 小諸市(懐古園) | 4月12日 |
-3 | +2 | 4月18日 |
| 長野県 | 諏訪市(高島公園) | 4月10日 |
-2 | +2 | |
| 長野県 | 伊那市(高遠城址公園) | 4月7日 |
-4 | +1 | 4月12日 |
| 長野県 | 飯田市(大宮通り) | 3月31日 |
-6 | +8 | 4月6日 |
| 長野県 | 飯田市(天竜峡) | 3月29日 |
-3 | +9 | |
| 北陸地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 新潟県 | 新潟市 | 4月9日 |
-2 | +2 | 4月14日 |
| 新潟県 | 上越市(高田公園) | 4月6日 |
-4 | +2 | 4月11日 |
| 富山県 | 富山市 | 4月1日 |
-7 | +2 | 4月6日 |
| 富山県 | 高岡市(高岡古城公園) | 4月3日 |
-4 | 0 | 4月7日 |
| 石川県 | 金沢市 | 3月31日 |
-6 | -3 | 4月6日 |
| 石川県 | 輪島市 | 4月5日 |
-6 | -1 | 4月9日 |
| 福井県 | 福井市 | 4月1日 |
-4 | +6 | 4月6日 |
| 東北地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 宮城県 | 仙台市 | 4月8日 |
-4 | +1 | 4月13日 |
| 青森県 | 青森市 | 4月24日 |
-2 | +6 | 4月29日 |
| 青森県 | 弘前市(弘前公園) | 4月23日 |
-1 | +6 | 4月28日 |
| 秋田県 | 秋田市 | 4月18日 |
-1 | +4 | 4月23日 |
| 秋田県 | 仙北市(角館・桧木内川堤) | 4月23日 |
-2 | +4 | 4月28日 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 4月21日 |
-2 | +8 | 4月26日 |
| 岩手県 | 北上市(北上展勝地) | 4月20日 |
-2 | +7 | 4月25日 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 4月15日 |
-3 | +9 | |
| 山形県 | 山形市 | 4月14日 |
-3 | +3 | 4月18日 |
| 山形県 | 酒田市(港南公園) | 4月14日 |
-2 | +3 | 4月18日 |
| 福島県 | 福島市 | 4月7日 |
-4 | +1 | 4月11日 |
| 福島県 | いわき市(小名浜) | 4月4日 |
-4 | +1 | 4月10日 |
| 北海道地方 | 地点 | 预计开花日 | 与往年比(日) | 与去年相比(日) | 预计满开日 |
| 北海道 | 札幌市 | 5月4日 |
-1 | +3 | 5月8日 |
| 北海道 | 稚内市 | 5月17日 |
+1 | +7 | 5月20日 |
| 北海道 | 留萌市 | 5月11日 |
0 | +7 | 5月14日 |
| 北海道 | 旭川市 | 5月7日 |
0 | +4 | 5月10日 |
| 北海道 | 倶知安町 | 5月10日 |
-1 | +6 | 5月14日 |
| 北海道 | 網走市 | 5月15日 |
+2 | +11 | 5月18日 |
| 北海道 | 帯広市 | 5月5日 |
-2 | +4 | 5月8日 |
| 北海道 | 釧路市 | 5月20日 |
+2 | +10 | 5月24日 |
| 北海道 | 根室市 | 5月19日 |
-1 | +9 | 5月25日 |
| 北海道 | 室蘭市 | 5月6日 |
-2 | +3 | 5月11日 |
| 北海道 | 浦河町 | 5月10日 |
-1 | +5 | 5月13日 |
| 北海道 | 江差町 | 5月2日 |
-1 | +2 | 5月6日 |
| 北海道 | 函館市 | 5月2日 |
-1 | +7 | 5月6日 |
| 北海道 | 松前町(松前公園) | 4月28日 |
-2 | 0 | |
注)以上信息来源:日本気象協会